Sino-Inst 提供多种超声波气体流量计,用于流量测量。如有任何疑问,请联系我们的销售工程师。
A-D超声波气体流量计应用
- 焦炉煤气、高炉煤气、转炉煤气、发生炉煤气、蓝煤煤气等气体的计量;
- 沼气、生物发酵气、生物质气、垃圾填埋气、水处理厂曝气等气体的计量;
- 火炬气、烟气、废气、尾气等废气的计量;
- 空气、氧气、氮气、氩气、氦气等非腐蚀性气体的计量;
- 天然气、液化石油气、煤层气、油气、矿井瓦斯、井口气等气体的计量;
- 氢气、乙炔、氨气等化学气体的计量。
A-D超声波气体流量计流量范围
公称直径 | 起始流量 | 最大流量Q max | 最小流量Q min | ||
公制单位(mm) | 英制单位 (inch) | (m³/h) | (m³/h) | (m³/h) | |
50 | 2” | 30:1 | 1.4 | 212 | 7 |
80 | 3” | 33:1 | 3.6 | 400 | 12 |
100 | 4” | 50:1 | 5.6 | 700 | 14 |
150 | 6” | 60:1 | 12.7 | 1900 | 32 |
200 | 8” | 60:1 | 22.6 | 3400 | 56 |
A-D超声波气体流量计技术规格
技术参数 | |
参数类别 | 规格 |
结构类型 | 直通式 |
适用口径 | DN50-DN200 (其他口径可定制) |
声道数 | 单声道,双声道 |
流量 范围 | 0.5-30m/s |
精度等级 | 单通道1.5% ,双通道1.0% |
分辨率 | 0.001m/s |
流量截止点 | Qt= 0.2 Q max |
重复性 | 1.0 级: Qt-Qmax 0.2%; Qmin-Qt 0.4% |
工作压力 | 0-1.0MPa (默认 表压传感器,如需绝对压力传感器,则需另行定制) |
测量方向 | 单向或双向测量 |
测量要求 | |
介质温度 | -20℃~60℃ |
环境温度 | -25℃~ +55℃ |
信号、通信及其他功能 | |
输出信号 | 4-20mA,频率 (脉冲) |
通信接口 | RS-485 |
工作压力 | 24VDC |
功耗 | 启动电流应 ≥ 2A,稳态运行功率<15W |
数据存储 | 18 个月 |
前后 直通排气管 | 改装前10D,改装后5D |
使用方法 | 支持波形实时显示和调试。可通过仪器菜单设置操作参数。 |
报警功能 | 当压力、温度、超声波信号、仪器硬件等出现异常时,会发生警报,可通过上位机软件获取警报信息,以便进行维护。 |
防爆性能 | |
防爆等级 | Ex d mb IIB Gb |
防护等级 | IP65 |
延伸阅读:用于衬里/大口径管道的超声波插入式流量计
A-D超声波气体流量计管道尺寸

标称口径 | 标称压力 | 法兰标准 | 测量管内径 | 阀体长度 | 阀体宽度 | 阀体高度 |
DN | MPa | (mm) | L(mm) | B(mm) | H(mm) | |
50 | 1.0 | GB/T 9119 | 50 | 520 | 400 | 165 |
80 | 1.0 | GB/T 9119 | 80 | 550 | 430 | 200 |
100 | 1.0 | GB/T 9119 | 100 | 550 | 450 | 220 |
150 | 1.0 | GB/T 9119 | 150 | 600 | 500 | 285 |
200 | 1.0 | GB/T 9119 | 200 | 700 | 550 | 340 |
Sino-Inst 的超声波气体流量计提供可靠、精确的体积流量测量,尺寸和压力等级范围广,并完全符合国际标准。
Sino-Inst 是您气体流量测量应用的理想之选。
Sino-Inst 的超声波气体流量计,中国制造,品质优良,价格实惠。我们的 流量测量仪器 广泛应用于中国、印度、巴基斯坦、美国等国家。

吴鹏出生于1980年,是一位备受尊敬且成就卓著的男性工程师,在自动化领域拥有丰富的经验。凭借20多年的行业经验,吴鹏在学术和工程领域都做出了卓越的贡献。
在其职业生涯中,吴鹏参与了许多国内外工程项目。他最著名的项目包括炼油厂智能控制系统的开发、石化厂尖端分布式控制系统的设计以及天然气管道控制算法的优化。


