高级便携式气体检测仪:您的安全必备设备
便携式气体检测仪也称为便携式多气体检测仪。它是一种持续检测气体的工具,可以检测易燃气体、氧气、有毒气体和其他烟雾。您甚至可以设置它检测 1 到 6 种不同的有害气体。这款设备功能强大:它可以测量气体浓度、计时、充气、发出警报、记录数据并存储所有信息。这些传感器还配备了精密放大器和可靠的电源电路,确保快速、准确且稳定的读数。简而言之,它是市面上最好的气体检测仪之一。此外,它还配备了 3.5 英寸全彩大屏幕,支持英文菜单选项,使用起来非常便捷。

特点
- 采用进口高精度传感器;
- 检测气体:可燃气体、氧气、有毒气体、有机挥发物;可定制1~6种可燃、有毒和有害气体的检测;
- 采用高精度低温漂移放大器和稳定的电源处理电路;
- TFT 3.5英寸全彩显示屏,图形菜单;英文显示,提供实时检测趋势分析图;
- 数据存储功能,可存储10万组数据,存储间隔可调;
- USB接口高速数据传输,可下载打印数据;
- 内置长寿命进口微型采样泵,可通过档位调节清洗气路;
- 外壳双色模具:防滑、防水、防尘。
主要功能
便携式气体检测仪参数:
| 类型 | 便携式、手持式、泵吸式 |
| 显示内容 | 气体名称、量程单位、测量值、时间、剩余电量、气泵运行状态、声音提示、报警状态、浓度曲线等。 |
| 采样方式 | 主动吸气 + 270mm 采样管 |
| 气体检测 | 可燃气体、氧气、有毒气体、有机挥发物;可定制检测 1 至 6 种可燃、有毒、有害气体 |
| 检测原理 | 催化燃烧/电化学/红外非分散红外 (NDIR)/半导体/热导/PID 光电离(取决于被测介质) |
| 检测范围 | 0-100% LEL、0-1%/10%/30%/100% VOL、0-5/10/100/1000/10000ppm、mg/m³(根据传感器原理) |
| 分辨率 | 0.001/0.01/0.1/1(取决于量程) |
| 检测误差 | ≤±3%F.S(全量程≤3%) 可定制更高精度 |
| 重复性 | ≤±1% |
| 线性误差 | ≤±1% |
| 工作环境 | 温度:-10℃~50℃;湿度:10-95%RH(无冷凝) |
| 工作压力 | 标准大气压±10%(取决于传感器和使用环境) |
| 响应时间 | ≤30秒(不同气体响应时间不同,请参考常用气体选择表) |
| 语言界面 | 简体中文/英文 |
| 工作电流 | ≤50mA |
| 报警方式 | 声光报警 |
| 输出信号 | USB数据采集,可存储10万组信息 |
| 显示屏 | 3.5英寸高清彩色屏幕,模拟菜单图标 |
| 使用寿命 | 2-3年,3-5年(取决于传感器原理和使用环境) |
| 按键数量 | 8 |
| 充电方式 | 微型USB充电器 |
| 电池容量 | 5400mAh锂电池,工作时间≥10小时 |
| 外壳材质 | 防腐蚀塑料、铝合金 |
| 防护等级 | IP65 |
| 配件 | 探测器、包装盒、说明书、合格证、充电器、数据线(每台) |
便携式气体检测仪采样探头 – 可选配件
| 名称 | 规格 | 备注 |
| 304不锈钢采样手柄 | 长度0.4米,带微型不锈钢防尘过滤器 | 配备1米长软管,软管可延长,易于维护,适用于80℃以下的气体采样 |
| 316L不锈钢采样手柄 | 长度1.2米,带微型不锈钢除尘过滤器 | 配备1米长软管,软管可延长,可维护,适用于200°C以下的气体采样(短时间) |
| 400℃高温采样过滤器冷却手柄 | 0.3米采样探头,耐温400℃,带过滤器 | 2米冷却软管,用于过滤水蒸气和粉尘(便携式烟雾检测仪必需) |
| 800℃高温采样过滤器冷却手柄 | 0.7米采样探头,耐温800℃,带过滤器 | |
| 1300℃高温采样过滤器冷却手柄 | 1.0米采样探头,1300℃,带过滤器 |

常用气体选择表
| 气体 | 范围 | 最大允许误差值 | 最小读数 | 响应时间 T90 |
| 可燃气体 (E X) | 0-100%LEL | <±3%(F.S) | 0.1%LEL | ≤10 s |
| 可燃气体 (E X) | 0-100%Vol | <±3%(F.S) | 0.1%Vol | ≤10 s |
| 甲烷(CH4) | 0-100%LEL | <±3%(F.S) | 0.1%LEL | ≤10 s |
| 甲烷(CH4) | 0-100%Vol | <±3%(F.S) | 0.1%Vol | ≤10 s |
| 氧气 (O2) | 0-30%Vol | <±3%(F.S) | 0.01%Vol | ≤10 s |
| 氧气 (O2) | 0-100%Vol | <±3%(F.S) | 0.01%Vol | ≤10 s |
| 氧气 (O2) | 0-5000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30 s |
| 氮气 (N 2 ) | 0-100%Vol | <±3%(F.S) | 0.01%Vol | ≤10 s |
| 一氧化碳 (CO) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤25 s |
| 一氧化碳 (CO) | 0-1000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤25 s |
| 一氧化碳 (CO) | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤25 s |
| 一氧化碳 (CO) | 0-20000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤25 s |
| 一氧化碳 (CO) | 0-100000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤25 s |
| 二氧化碳 (C O 2 ) | 0-500ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤20 s |
| 二氧化碳 (C O 2 ) | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤20 s |
| 二氧化碳 (C O 2 ) | 0-5000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤20 s |
| 二氧化碳 (C O 2 ) | 0-50000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30 s |
| 二氧化碳 (C O 2 ) | 0-20%Vol | <±3%(F.S) | 0.01%Vol | ≤30 s |
| 二氧化碳 (C O 2 ) | 0-100%Vol | <±3%(F.S) | 0.01%Vol | ≤30 s |
| 甲醛 (CH2O) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤30 s |
| 甲醛 (CH2O) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30 s |
| 甲醛 (CH2O) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30 s |
| 甲醛 (CH2O) | 0-1000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤45 s |
| 臭氧 (O3) | 0-1ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤20 s |
| 臭氧 (O3) | 0-5ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤20 s |
| 臭氧 (O3) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20 s |
| 臭氧 (O3) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20 s |
| 臭氧 (O3) | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤30 s |
| 臭氧 (O3) | 0-30000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30 s |
| 臭氧 (O3) | 0-20mg/L | <±3%(F.S) | 0.01mg/L | ≤30 s |
| 臭氧水 (O 3 ) | 0-20mg/L | <±3%(F.S) | 0.01mg/L | ≤30 s |
| 硫化氢 (H 2S) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤30 s |
| 硫化氢 (H 2S) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30 s |
| 硫化氢 (H 2S) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30 s |
| 硫化氢 (H 2S) | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤30 s |
| 硫化氢 (H 2S) | 0-10000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤45 s |
| 二氧化硫 (SO 2 ) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤30 s |
| 二氧化硫 (SO 2 ) | 0-20ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30 s |
| 二氧化硫 (SO 2 ) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30 s |
| 二氧化硫 (SO 2 ) | 0-500ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤30 s |
| 二氧化硫 (SO 2 ) | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤30 s |
| 二氧化硫 (SO 2 ) | 0-10000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30 s |
| 一氧化氮 (NO) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤30 s |
| 一氧化氮 (NO) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30 s |
| 一氧化氮 (NO) | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤30 s |
| 一氧化氮 (NO) | 0-5000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30 s |
| 二氧化氮 (NO 2 ) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤25 s |
| 二氧化氮 (NO 2 ) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤25 s |
| 二氧化氮 (NO 2 ) | 0-1000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤30 s |
| 二氧化氮 (NO 2 ) | 0-5000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30 s |
| 二氧化氮 (NO 2 ) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤30 s |
| 氮氧化物 (NOX) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30 s |
| 氮氧化物 (NOX) | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤30 s |
| 氮氧化物 (NOX) | 0-5000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30 s |
| 氯气 (CL 2) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤30 s |
| 氯气 (CL 2) | 0-20ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30 s |
| 氯气 (CL 2) | 0-200ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤30 s |
| 氯气 (CL 2) | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤30 s |
| 氨 (N H3) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30 s |
| 氨 (N H3) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30 s |
| 氨 (N H3) | 0-1000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤30 s |
| 氨 (N H3) | 0-5000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30 s |
| 氨 (N H3) | 0-100%LEL | <±3%(F.S) | 0.1%LEL | ≤10 s |
| 氢气 (H 2 ) | 0-100%LEL | <±3%(F.S) | 0.1%LEL | ≤10 s |
| 氢气 (H 2 ) | 0-1000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤30 s |
| 氢气 (H 2 ) | 0-20000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30 s |
| 氢气 (H 2 ) | 0-40000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30 s |
| 氢气 (H 2 ) | 0-100%Vol | <±3%(F.S) | 0.01%Vol | ≤20 s |
| 氦 (He) | 0-100%Vol | <±3%(F.S) | 0.01%Vol | ≤20 s |
| 氩气 (A r) | 0-100%Vol | <±3%(F.S) | 0.01%Vol | ≤20 s |
| 氙气 (X e) | 0-100%Vol | <±3%(F.S) | 0.01%Vol | ≤20 s |
| 氰化氢 (HCN) | 0-30ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30 s |
| 氰化氢 (HCN) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30 s |
| 氰化氢 (HCL) | 0-20ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30 s |
| 氰化氢 (HCL) | 0-200ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤30 s |
| 磷化氢 (PH3) | 0-5 ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤30 s |
| 磷化氢 (PH3) | 0-25 ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30 s |
| 磷化氢 (PH3) | 0-2000 ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30 s |
| 二氧化氯 (CLO 2) | 0-1ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤30 s |
| 二氧化氯 (CLO 2) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30 s |
| 二氧化氯 (CLO 2) | 0-200ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30 s |
| 环氧乙烷 (ETO) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30 s |
| 环氧乙烷 (ETO) | 0-1000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤30 s |
| 环氧乙烷 (ETO) | 0-100%LEL | <±3%(F.S) | 1%LEL | ≤30 s |
| 光气 (COCL 2 ) | 0-1ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤20 s |
| 光气 (COCL 2 ) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20 s |
| 硅烷 (Si H4) | 0-1ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤30 s |
| 硅烷 (Si H4) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30 s |
| 氟气 (F 2 ) | 0-1ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤30 s |
| 氟气 (F 2 ) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30 s |
| 氟气 (F 2 ) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30 s |
| 氟化氢 (HF) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30 s |
| 氟化氢 (HF) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30 s |
| 溴化氢 (HBr) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30 s |
| 二硼烷 (B2 H6) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤30 s |
| 砷化氢 (As H3) | 0-1ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤30 s |
| 砷化氢 (As H3) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30 s |
| 砷化氢 (As H3) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30 s |
| 日耳曼 (Ge H4) | 0-2ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤30 s |
| 日耳曼 (Ge H4) | 0-20ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30 s |
| 肼 (N2 H4) | 0-1ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤30 s |
| 肼 (N2 H4) | 0-300ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤30 s |
| 四氢噻吩 (TH T) | 0-100mg/m3 | <±3%(F.S) | 0.01 mg/m3 | ≤60 s |
| 溴气 (B r2) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤30 s |
| 溴气 (B r2) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30 s |
| 溴气 (B r2) | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30 s |
| 乙炔 (C2H 2 ) | 0-100%LEL | <±3%(F.S) | 0.1%LEL | ≤30 s |
| 乙炔(C2H 2 ) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30 s |
| 乙炔 (C2H 2 ) | 0-1000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤30 s |
| 乙烯 (C2 H4) | 0-100%LEL | <±3%(F.S) | 0.1%LEL | ≤30 s |
| 乙烯 (C2 H4) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30 s |
| 乙烯 (C2 H4) | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤30 s |
| 乙醛 (C2 H4O) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30 s |
| 乙醇 (C2 H6O) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30 s |
| 乙醇 (C2 H6O) | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30 s |
| 甲醇 (CH6O) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30 s |
| 甲醇 (CH6O) | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30 s |
| 二硫化碳 (C S2) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30 s |
| 二硫化碳 (C S2) | 0-5000ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30 s |
| 丙烯腈 (C3 H3N) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30 s |
| 丙烯腈 (C3 H3N) | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30 s |
| 甲胺 (CH5N) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30 s |
| 碘气 (I 2) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30 s |
| 苯乙烯 (C8 H8) | 0-200ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤30 s |
| 苯乙烯 (C8 H8) | 0-5000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30 s |
| 氯乙烯 (C2H3 CL) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30 s |
| 三氯乙烯 (C2H CL3) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30 s |
| 四氯乙烯 (C2 CL4) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30 s |
| 笑气 (N 2O) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30 s |
| 三氟化氮 (NF3) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30 s |
| 过氧化氢 (H2O2) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30 s |
| 氟化硫酰 (SO 2F 2 ) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30 s |
| 氟化硫酰 (SO 2F 2 ) | 0-30000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30 s |
| 氟化硫酰 (SO 2F 2 ) | 0-200g/m3 | <±3%(F.S) | 0.1g/m3 | ≤30 s |
| 氟化硫酰 (SO 2F 2 ) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30 s |
| 氟化硫酰 (SO 2F 2 ) | 0-5000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30 s |
| 氟化硫酰 (SO 2F 2 ) | 0-10000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30 s |
| 苯(C6 H6) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30 s |
| 苯(C6 H6) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30 s |
| 苯(C6 H6) | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30 s |
常见问题
更多气体检测产品和解决方案
什么是密度计?以及密度计的类型
什么是露点监测仪?如何选择合适的露点监测仪?
露点仪在压缩空气系统中的作用
不仅仅是压缩空气!露点仪可以检测哪些气体?
在安全至关重要的今天,拥有可靠的安全工具至关重要。我们的便携式气体检测仪——便携式多气体检测仪,不仅是一款设备,更是一份精准、可靠、顶尖技术的承诺。
在 Sino-Inst,我们作为制造商和供应商的丰富经验,充分证明了我们致力于提供最佳产品的承诺。
准备好提升您的安全防护了吗?
选择 Sino-Inst。我们不仅提供产品,更根据您的独特需求量身定制。
Request a Quote

吴鹏出生于1980年,是一位备受尊敬且成就卓著的男性工程师,在自动化领域拥有丰富的经验。凭借20多年的行业经验,吴鹏在学术和工程领域都做出了卓越的贡献。
在其职业生涯中,吴鹏参与了许多国内外工程项目。他最著名的项目包括炼油厂智能控制系统的开发、石化厂尖端分布式控制系统的设计以及天然气管道控制算法的优化。
便携式气体检测仪 | 可定制检测1~6种气体

便携式气体检测仪也称为便携式多气体检测仪。它是一种持续检测气体的工具,可以检测易燃气体、氧气、有毒气体和其他烟雾。您甚至可以设置它检测 1 到 6 种不同的有害气体。这款设备功能强大:它可以测量气体浓度、计时、充气、发出警报、记录数据并存储所有信息。这些传感器还配备了精密放大器和可靠的电源电路,确保快速、准确且稳定的读数。简而言之,它是市面上最好的气体检测仪之一。此外,它还配备了 3.5 英寸全彩大屏幕,支持英文菜单选项,使用起来非常便捷。
Product SKU: Portable Gas Detector
Product Brand: Sino-Inst
Product Currency: USD
Product Price: 900
Price Valid Until: 2029-09-09
Product In-Stock: InStock
5










